Modell Nr.: | CPD15 | Typ: | Elektrische Gabelstapler |
---|---|---|---|
Macht: | Wechselstrommotor | Tragfähigkeit: | 1500 kg |
Brennstoff: | Elektrisch | Lastzentrum: | 500 mm |
Aufzugshöhe: | 3000 bis 7000 mm | Die Situation: | Neues |
Min. Drehenradius: | 2010mm | Min. Breite der Rechteckstapelung: | 3650mm |
Standards: | CER-ISO SGS | FELK: | 1070 mm |
Reifen: | Pneumatisch oder fest | Kontrolle: | Curtis Zapi Schme |
Batterie: | 48V/450Ah | Kapazität: | 1500 kg |
Ladegerät: | Frei | OEM und Ersatzteile: | Erhältlich |
Transportpaket: | Standardseefrachtverpackung | Spezifikation: | Steel+Rubber |
Handelsmarke: | OMFT | Ursprung: | China |
HS-Code: | 842710 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 7000 PCS/Jahr |
Packungsgröße: | 2210.00cm * 1070.00cm * 2040.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 2800.000kg |
Zusätzlich | |||||||
Modell für die Kühllagerung | Anpassen anderer spezieller Gabelgrößen | Anpassen anderer Farbe | 1.6M Mast; 2,0M Mast; 2,5M Mast; 3M Mast;3.5M Mast; 4M Mast; 4.5M Mast; 5M Mast; 5.5M Mast; 6M Mast;6.5M Mast; 7M Mast | Anpassen anderer Batteriekapazitäten | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm, | Kabine | Doppelvorreifen |
Duplex 2-stufiger Mast; Triplex 3-stufiger voller freier Mast | mit Papierrolle, Ballen, Karton, Block, Trommelklemmen, mit Schub/Zug, Rotatoren, Mehrfachladungshändlern, Teppich-Boom | LCD-Anzeige der Gabelposition | |||||
Sicherungskamera |