Modell Nr.: | XZ | HS-Code: | 843120 |
---|---|---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 7000 PCS/Jahr |
Kapazität Ladezentrale | Modell | Anbau Klasse | Klasse der Gabelmontage | Beförderung Breite | Fork Max. Abstand nehmen. | MIN. LKW-Fahrzeugbreite | Vertikal ZENTRUM Schwerkraft | Gewicht | Wirkliche Dicke | HORIZONTAL ZENTRUM Schwerkraft |
(Kg@mm) | / | / | / | W (mm) | OTO (mm) | (mm) | VCG ((mm) | (Kg) | ET(mm) | HCG ((mm) |
1500@500 | Zulassung für den Betrieb von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat erworben werden | II) | II) | 730 | 645 | 800 | 280 | 193 | 133 | 63 |
2500@500 | Die Zulassung ist nur zulässig. | II) | II) | 965 | 880 | 800 | 299 | 296 | 160 | 89 |
3500@500 | XZQ35E-C001 | III. Die | III. Die | 1100 | 1030 | 800 | 303 | 378 | 228 | 138 |
3500@500 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht. | III. Die | III. Die | 1350 | 1280 | 800 | 286 | 398 | 228 | 141 |
4500@600 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. | III. Die | III. Die | 1200 | 1094 | 1016 | 326 | 489 | 178 | 98 |
6000@600 | Der Wert der Verbrennung ist der Wert der Verbrennung.1 | IV | IV | 1200 | 1021 | 1016 | 310 | 577 | 235 | 143 |
7000@600 | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Schritte zu unternehmen. | IV | IV | 1550 | 1330 | 1150 | 380 | 840 | 272 | 130 |
8000@600 | XZQ80E-D001 | IV | IV | 1800 | 1600 | 1150 | 380 | 820 | 272 | 166 |
Merkmale des Erzeugnisses
1. Hydraulisches System: Alle Motoren, Ventile und Dichtungen sind ursprünglich aus Einfuhren hergestellt.
2.Strukturteil: Es verwendet ein großmoduläres Drehlager, das eine stärkere Tragfähigkeit aufweist; Turbine und Wurm verwenden Involver,so dass nicht nur die Effizienz erhöht und der Wärmeverlust verringert wird, aber auch die Funktion der Selbst-Ocking zu realisieren.