Modell Nr.: | TPC | Handelsmarke: | OMFT |
---|---|---|---|
Ursprung: | China | HS-Code: | 843120 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 7000 PCS/Jahr |
Kapazität Ladezentrale | Modell | Anbau Klasse | MIN-LKW Beförderung Breite | Beförderung Breite | Vertikal ZENTRUM Schwerkraft | Gewicht | Wirksamkeit DIE Dicke | HORIZONTAL ZENTRUM Schwerkraft | Vertikal Eintritt Schwerkraft | Eröffnung Der Bereich | Eröffnung OTO-Bereich |
(Kg@mm) | / | / | mm | W(mm) | VCG ((mm) | (Kg) | ET(mm) | HCG ((mm) | VCG ((mm) | (mm) | (mm) |
Getränkepaletten (36""×36"",914 mm × 914 mm) | |||||||||||
2500@500 | TPC25D-B001/C001 | II/III | 914 | 1100 | 270 | 470/462 | 226 | 217 | 270 | 330 bis 815 | 660 bis 2035 |
2500@500 | TPC25D-B010/C010 | II/III | 914 | 1100 | 284 | 463/455 | 226 | 188 | 284 | 330 bis 815 | 660 bis 2035 |
2500@500 | TPC25G-C002 | III. Die | 914 | 1100 | 339 | 570 | 226 | 225 | 339 | 310 bis 795 | 640 bis 2015 |
2500@500 | TPC25G-C003 | III. Die | 914 | 1200 | 338 | 580 | 226 | 212 | 338 | 490 bis 975 | 825 bis 2200 |
EU-Pallets ((1200 mm × 800 mm) | |||||||||||
2500@500 | TPC25D-B002/C002 | II/III | 914 | 1100 | 284 | 480/472 | 226 | 191 | 284 | 330 bis 815 | 660 bis 2035 |
2500@500 | TPC25D-B006 | II) | 980 | 1200 | 265 | 482 | 231 | 270 | 265 | 230 bis 715 | 560 bis 1935 |
2500@500 | TPC25D-C021 | III. Die | 914 | 1100 | 195 | 590 | 226 | 357 | 195 | 330 bis 815 | 660 bis 2035 |
3000@500 | TPC30D-C001 | III. Die | 980 | 1200 | 265 | 590 | 235 | 270 | 265 | 230 bis 716 | 560 bis 1935 |
3200@500 | TPC32D-C001 | III. Die | 980 | 1200 | 228 | 650 | 254 | 268 | 228 | 330 bis 815 | 600 bis 2035 |
2500@500 | TPC25G-C001 | III. Die | 914 | 1100 | 332 | 575 | 226 | 231 | 332 | 330 bis 815 | 660 bis 2035 |
2500@500 | TPC25F-C001 | III. Die | 914 | 1100 | 253 | 520 | 224 | 243 | 253 | 330 bis 815 | 660 bis 2035 |
Merkmale des Erzeugnisses
1.Hydraulisches System: alle Motoren und andere wichtige hydraulische Komponenten übernehmen ursprünglich importierte hydraulische Produkte; alle Dichtungen übernehmen importierte Produkte;und die Hochdruck-Gummi-Schläuche adoptieren Kegel-versiegelte Hochleistungs-Import-Gummi-Schläuche.
2.Strukturteil: Es verwendet ein großmoduläres Drehlager, das eine stärkere Tragfähigkeit aufweist; Turbine und Wurm verwenden Involver,so dass nicht nur die Effizienz erhöht und der Wärmeverlust verringert wird, aber auch die Selbstverriegelungsfunktion zu realisieren.
3.Mechanische Leistung: 360° zweiseitige Drehung,und es übernimmt zweiseitige hydraulische Schlösser für rotierende Ölleitungen, um zweiseitige hydraulische Selbstverriegelung zu realisieren und die Sicherheit bei der Arbeit zu gewährleistenEs wird ein hydraulisches Kontrollventil für jeden Ölzylinder hinzugefügt, um den Druck für eine lange Zeit zu halten.so dass die Festigkeit des Klemmbarms bei der Arbeit gewährleistet ist.